北向资金高比例持有股票名单
【资料图】
3039只股获北向资金持有,合计持股量1257.93亿股,持股市值为2.31万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有67只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至6月1日,3039只股获北向资金持有,合计持股量为1257.93亿股,合计持股市值2.31万亿元,相比上一交易日,持股市值减少15.70亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3107.62亿元、3012.14亿元、2085.73亿元、1624.84亿元、1479.29亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.94亿股,占总股本的比例达23.67%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为23.60%、21.33%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.94 | 23.67 | 112.63 |
300124 | 汇川技术 | 6.28 | 23.60 | 372.95 |
600885 | 宏发股份 | 2.22 | 21.33 | 66.62 |
300450 | 先导智能 | 3.26 | 20.85 | 109.37 |
002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.21 | 42.17 |
002747 | 埃斯顿 | 1.69 | 19.48 | 42.57 |
002027 | 分众传媒 | 27.70 | 19.18 | 178.68 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 18.11 | 49.35 |
000333 | 美的集团 | 12.68 | 18.06 | 620.15 |
600570 | 恒生电子 | 3.40 | 17.91 | 149.53 |
002050 | 三花智控 | 6.38 | 17.78 | 160.34 |
600406 | 国电南瑞 | 11.68 | 17.44 | 315.03 |
603939 | 益丰药房 | 1.23 | 17.09 | 61.45 |
002439 | 启明星辰 | 1.60 | 16.77 | 50.38 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.33 | 16.60 | 107.36 |
600887 | 伊利股份 | 10.31 | 16.20 | 300.05 |
002410 | 广联达 | 2.64 | 15.82 | 94.97 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.66 | 16.44 |
601901 | 方正证券 | 12.44 | 15.11 | 84.49 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.62 | 18.79 |
601100 | 恒立液压 | 1.82 | 13.56 | 99.78 |
002690 | 美亚光电 | 1.19 | 13.48 | 29.79 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.38 | 13.00 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.37 | 13.31 | 31.59 |
601012 | 隆基绿能 | 10.06 | 13.26 | 287.88 |
601615 | 明阳智能 | 2.97 | 13.09 | 52.78 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.58 | 13.07 | 473.81 |
002572 | 索菲亚 | 1.19 | 12.99 | 18.35 |
603882 | 金域医学 | 0.60 | 12.95 | 43.56 |
603737 | 三棵树 | 0.48 | 12.76 | 42.79 |
300012 | 华测检测 | 2.13 | 12.64 | 39.71 |
688139 | 海尔生物 | 0.39 | 12.16 | 22.81 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.15 | 11.53 |
002706 | 良信股份 | 1.36 | 12.12 | 14.36 |
000807 | 云铝股份 | 4.19 | 12.07 | 51.91 |
600176 | 中国巨石 | 4.83 | 12.07 | 64.29 |
000786 | 北新建材 | 2.03 | 12.02 | 45.33 |
002648 | 卫星化学 | 3.93 | 11.67 | 51.32 |
300751 | 迈为股份 | 0.32 | 11.56 | 49.94 |
300206 | 理邦仪器 | 0.65 | 11.22 | 10.09 |
601888 | 中国中免 | 2.12 | 10.86 | 256.45 |
300274 | 阳光电源 | 1.61 | 10.85 | 173.52 |
600529 | 山东药玻 | 0.71 | 10.67 | 18.06 |
300347 | 泰格医药 | 0.80 | 10.61 | 65.51 |
002271 | 东方雨虹 | 2.67 | 10.61 | 68.89 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.58 | 25.21 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.50 | 42.45 |
600690 | 海尔智家 | 6.59 | 10.45 | 141.49 |
300316 | 晶盛机电 | 1.36 | 10.36 | 91.98 |
600835 | 上海机电 | 0.83 | 10.34 | 11.86 |
000651 | 格力电器 | 5.80 | 10.30 | 188.63 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 10.20 | 15.61 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.06 | 30.48 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.51%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为27.15%、23.85%、22.63%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有49只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、10只、10只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.19 | 27.51 | 29.79 |
300124 | 汇川技术 | 6.28 | 27.15 | 372.95 |
603605 | 珀莱雅 | 0.94 | 23.85 | 112.63 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 22.63 | 49.35 |
300450 | 先导智能 | 3.26 | 22.45 | 109.37 |
002439 | 启明星辰 | 1.60 | 22.05 | 50.38 |
002747 | 埃斯顿 | 1.69 | 21.53 | 42.57 |
600885 | 宏发股份 | 2.22 | 21.33 | 66.62 |
002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.21 | 42.17 |
002410 | 广联达 | 2.64 | 19.98 | 94.97 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.37 | 19.82 | 31.59 |
002027 | 分众传媒 | 27.70 | 19.18 | 178.68 |
300206 | 理邦仪器 | 0.65 | 19.18 | 10.09 |
002572 | 索菲亚 | 1.19 | 18.56 | 18.35 |
000333 | 美的集团 | 12.68 | 18.44 | 620.15 |
002050 | 三花智控 | 6.38 | 18.02 | 160.34 |
600570 | 恒生电子 | 3.40 | 17.91 | 149.53 |
600406 | 国电南瑞 | 11.68 | 17.58 | 315.03 |
603939 | 益丰药房 | 1.23 | 17.16 | 61.45 |
300751 | 迈为股份 | 0.32 | 16.91 | 49.94 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.33 | 16.60 | 107.36 |
600887 | 伊利股份 | 10.31 | 16.44 | 300.05 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.68 | 16.44 |
601901 | 方正证券 | 12.44 | 15.11 | 84.49 |
002706 | 良信股份 | 1.36 | 14.94 | 14.36 |
688187 | 时代电气 | 0.31 | 14.67 | 13.73 |
300274 | 阳光电源 | 1.61 | 14.27 | 173.52 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.10 | 13.00 |
601615 | 明阳智能 | 2.97 | 14.10 | 52.78 |
300347 | 泰格医药 | 0.80 | 13.95 | 65.51 |
601100 | 恒立液压 | 1.82 | 13.93 | 99.78 |
300012 | 华测检测 | 2.13 | 13.93 | 39.71 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.69 | 18.79 |
002271 | 东方雨虹 | 2.67 | 13.45 | 68.89 |
002831 | 裕同科技 | 0.70 | 13.36 | 16.45 |
601012 | 隆基绿能 | 10.06 | 13.27 | 287.88 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.58 | 13.07 | 473.81 |
603882 | 金域医学 | 0.60 | 13.03 | 43.56 |
603737 | 三棵树 | 0.48 | 12.76 | 42.79 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.75 | 11.53 |
000786 | 北新建材 | 2.03 | 12.44 | 45.33 |
002727 | 一心堂 | 0.50 | 12.44 | 13.49 |
001322 | 箭牌家居 | 0.12 | 12.43 | 1.92 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 12.37 | 15.61 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.25 | 12.36 | 22.70 |
000807 | 云铝股份 | 4.19 | 12.20 | 51.91 |
688139 | 海尔生物 | 0.39 | 12.16 | 22.81 |
600803 | 新奥股份 | 1.77 | 12.09 | 33.53 |
600176 | 中国巨石 | 4.83 | 12.07 | 64.29 |
002648 | 卫星化学 | 3.93 | 11.69 | 51.32 |
300866 | 安克创新 | 0.17 | 11.41 | 12.83 |
300316 | 晶盛机电 | 1.36 | 11.02 | 91.98 |
300298 | 三诺生物 | 0.49 | 10.87 | 14.69 |
601888 | 中国中免 | 2.12 | 10.86 | 256.45 |
002555 | 三七互娱 | 1.77 | 10.80 | 56.85 |
600529 | 山东药玻 | 0.71 | 10.67 | 18.06 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.58 | 25.21 |
605009 | 豪悦护理 | 0.05 | 10.51 | 2.68 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.50 | 42.45 |
002008 | 大族激光 | 1.03 | 10.48 | 25.52 |
600690 | 海尔智家 | 6.59 | 10.45 | 141.49 |
000338 | 潍柴动力 | 5.24 | 10.38 | 61.68 |
000651 | 格力电器 | 5.80 | 10.37 | 188.63 |
600835 | 上海机电 | 0.83 | 10.34 | 11.86 |
300750 | 宁德时代 | 4.01 | 10.33 | 893.92 |
002624 | 完美世界 | 1.84 | 10.07 | 34.69 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.06 | 30.48 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
-
北向资金高比例持有股票名单
2023-06-09 -
京剧最基本的两种声腔为_各自有什么特点
2023-06-09 -
今日播报!港澳文创产品借深圳文博会连接内地走向世界
2023-06-09 -
新动态:加拿大魁北克省省长Legault
2023-06-09 -
热点评!危险物品肇事罪怎样处理
2023-06-09 -
国乒调整名单获赞!樊振东增补,钱天一搭末班车,马琳做正确决定
2023-06-09 -
天天百事通!太阳能钥匙扣多少钱_太阳能钥匙扣
2023-06-09 -
焦点热讯:清越科技:公司未向苹果供货 8英寸硅基OLED微显示器尚处于量产初期
2023-06-09 -
岛内嘲讽赖清德“非核”政策急转弯:骗子绷不住了
2023-06-09 -
幸福的定义连番升级(幸福的定义)-每日报道
2023-06-09 -
全球速讯:科伦博泰港股IPO:估值百亿尚无药品上市,默沙东为第二大股东
2023-06-09 -
每日看点!驾乘质感与智能体验并重,高性能电动SUV长这样!
2023-06-09 -
多位大咖分享工业设计“干货”_环球新资讯
2023-06-09 -
世界热消息:烟台银行:取消发行“23烟台银行CD065”
2023-06-09 -
107+108!南海实战训练-当前热门
2023-06-09 -
武汉天河机场今年旅客吞吐量超过千万人次 当前关注
2023-06-09 -
全球新动态:洛亚蒂群岛发生5.7级地震 震源深度50千米
2023-06-09 -
世界今日讯!半年91家公司涨幅翻倍!林园、谢治宇、赵建平三位大佬谁抓了超级牛股?
2023-06-09 -
北京人力:业绩说明会定于6月16日举行 关注
2023-06-08 -
【全球热闻】中国电信广东客服:受影响的移动用户接听语音业务已全面恢复
2023-06-08 -
临港新片区与7家QFLP试点管理企业签署合作备忘录|世界观热点
2023-06-08 -
【天天播资讯】上海两男子往车窗塞露骨小卡片被刑事拘留,警方:他们与诈骗分子勾结
2023-06-08 -
2023年6月8日氧化锌价格最新行情预测
2023-06-08 -
视点!95后快递小哥最快三秒解出一道数字题 曾用2周证明欧拉常数公式
2023-06-08 -
天天速看:智翔金泰坚持创新,研发费用增速超同行
2023-06-08 -
解读大美成都的那些花式碳路动作_环球今头条
2023-06-08 -
游什么地方的作文400字作文四年级下册(游什么地方的作文400字) 世界百事通
2023-06-08 -
粤海饲料增收不增利三股东拟清仓 股价大跌11%低于行权价股权激励或受阻|世界热消息
2023-06-08 -
蓝盾股份资不抵债深陷危机,连续4年亏损面临退市
2023-06-08 -
组图丨爱心送考再出发 圆梦护航守初心
2023-06-08
-
守住网络直播的伦理底线
2021-12-16 -
石窟寺文化需要基于保护的“新开发”
2021-12-16 -
电影工作者不能远离生活
2021-12-16 -
提升隧道安全管控能力 智慧高速让司乘安心
2021-12-16 -
人民财评:提升消费体验,服务同样重要
2021-12-16 -
卫冕?突破?旗手?——武大靖留给北京冬奥会三大悬念
2021-12-16 -
新能源车险专属条款出台“三电”系统、起火燃烧等都可保
2021-12-16 -
美术作品中的党史 | 第97集《窗外》
2021-12-16 -
基金销售业务违规!浦发银行厦门分行等被厦门证监局责令改正
2021-12-16 -
保持稳定发展有支撑——从11月“成绩单”看中国经济走势
2021-12-16